CNS 4435 G3102 Carbon Steel Pipes For General Structures
JIS G3444 適用於土木、建築、鐵塔、鷹架、樁、支柱、地錨及其他結構物之鋼管,種類為 STK 30 ,41 , 51 , 50 ,55
Outer Diameter | Thickness | Reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Cross-sectional area | 慣性矩 | 截面模數 | 迴轉半徑 | ||
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm3 | cm |
21.7 | 2.0 | 0.972 | 1.238 | 0.607 | 0.560 | 0.700 |
27.2 | 2.0 | 1.240 | 1.583 | 1.260 | 0.930 | 0.890 |
2.3 | 1.410 | 1.799 | 1.410 | 1.030 | 0.880 | |
34.0 | 2.3 | 1.800 | 2.291 | 2.890 | 1.700 | 1.120 |
42.7 | 2.3 | 2.290 | 2.919 | 5.970 | 2.800 | 1.430 |
2.5 | 2.480 | 3.157 | 6.400 | 3.000 | 1.420 | |
48.6 | 2.3 | 2.630 | 3.345 | 8.990 | 3.700 | 1.640 |
2.5 | 2.840 | 3.621 | 9.650 | 3.970 | 1.630 | |
2.8 | 3.160 | 4.029 | 10.600 | 4.360 | 1.620 | |
3.2 | 3.580 | 4.564 | 11.800 | 4.860 | 1.621 | |
60.5 | 2.3 | 3.300 | 4.205 | 17.800 | 5.900 | 2.060 |
3.2 | 4.520 | 5.760 | 23.700 | 7.840 | 2.03 | |
4.0 | 5.570 | 7.100 | 28.500 | 9.410 | 2.000 | |
76.3 | 2.8 | 5.080 | 4.465 | 43.700 | 11.500 | 2.600 |
3.2 | 5.770 | 7.349 | 49.200 | 12.900 | 2.590 | |
4.0 | 7.130 | 9.085 | 59.500 | 15.600 | 2.580 | |
89.1 | 2.8 | 5.960 | 7.591 | 70.700 | 15.900 | 3.050 |
3.2 | 6.780 | 8.636 | 79.800 | 17.900 | 3.040 | |
101.6 | 3.2 | 7.760 | 9.892 | 120.000 | 23.600 | 3.480 |
4.0 | 9.630 | 12.260 | 146.000 | 28.800 | 3.450 | |
5.0 | 11.900 | 15.170 | 177.000 | 34.900 | 3.420 | |
114.3 | 3.2 | 8.770 | 11.170 | 172.000 | 30.200 | 3.930 |
114.3 | 3.5 | 9.58 | 12.180 | 187.000 | 32.700 | 3.920 |
4.5 | 12.20 | 15.520 | 234.000 | 41.000 | 3.890 | |
139.8 | 3.2 | 8.77 | 11.170 | 172.000 | 30.200 | 3.930 |
3.6 | 12.10 | 15.400 | 357.000 | 51.100 | 4.820 | |
4.0 | 13.40 | 17.070 | 394.000 | 56.300 | 4.800 | |
4.5 | 15.00 | 19.130 | 438.000 | 62.700 | 4.790 | |
6.0 | 19.80 | 25.220 | 566.000 | 80.200 | 4.740 | |
165.2 | 4.5 | 17.80 | 22.720 | 734.000 | 88.900 | 5.680 |
5.0 | 19.80 | 25.160 | 808.000 | 97.800 | 5.670 | |
6.0 | 23.60 | 30.010 | 952.000 | 115.000 | 5.600 | |
7.1 | 27.70 | 35.260 | 110*10 | 134.000 | 5.600 |
O.D. Tolerance:
No. | O.D. Tolerance |
---|---|
1. | Under 50mm,±0.5mm |
Over 50mm,±1% | |
2. | Under 50mm,±0.25mm |
Over 50mm,±0.5% | |
外徑超過350mm之電阻焊及電弧焊鋼管外徑許可差依1號 |
*如無特別指定時適用級號1號。
Thickness Tolerance:
No. | 其他鋼管(無縫外)(T.Tolerance) |
---|---|
1. | Under 4mm,+0.6mm -0.5mm |
From 4mm To 12mm,+15% -12.5% | |
Over 12mm , +15% -1.5% | |
2. | Under 3mm,±0.3mm |
From 3mm To 12mm,±10% | |
Over 12mm , +10% -1.2mm |