CNS 7141 G3134 Carbon Steel Rectangular Pipe For General Structure
JIS G3466 It is suitable for steel pipes for civil engineering, construction and other structures.
Applicable types: STKR 400、 STKR 490
Square
Square side length (mm) | Thickness (mm) |
---|---|
18 | 0.8-1.4 |
19 | 0.8-1.5 |
20 | 0.8-2.0 |
22 | 0.8-2.0 |
25.4 | 0.8-3.0 |
30 | 1.0-3.0 |
38 | 1.0-3.0 |
40 | 1.2-3.0 |
45 | 1.2-3.0 |
50 | 1.6-6.0 |
60 | 1.6-6.0 |
64 | 2.0-6.0 |
75 | 1.6-8.0 |
80 | 2.0-9.0 |
100 | 2.0-9.0 |
125 | 2.5-9.0 |
*Thickness Tolerance:<3mm: ±0.3mm,3mm: ±10%. Angle Tolerance:below 3t
*Side Tolerance:<100mm: ±1.5mm,>100mm: ±15%. Flatness:below ±1t
Rectangle
Rectangle side length | Thickness (mm) | |
---|---|---|
Length | Width | |
12.7 | 38.1 | 1.0-1.5 |
13 | 26 | 0.8-1.5 |
20 | 40 | 1.6-4.0 |
23 | 53 | 1.6-4.0 |
25 | 50 | 0.8-5.0 |
25.4 | 76.2 | 0.8-3.0 |
30 | 60 | 1.0-5.0 |
40 | 80 | 1.2-6.0 |
45 | 75 | 2.0-6.0 |
50 | 100 | 1.6-8.0 |
60 | 120 | 2.0-8.0 |
75 | 125 | 2.0-9.0 |
75 | 150 | 2.3-9.0 |
100 | 150 | 2.5-9.0 |
*Thickness Tolerance:<3mm: ±0.3mm,>3mm: ±10%. Angle Tolerance:below 3t
*Side Tolerance:<100mm: ±1.5mm,>100mm: ±15%. Flatness:below ±1t